Ceník peristaltických čerpadel a dávkovačů PCD platný pro rok 2012
| ceník v pdf | ||||||
ČERPADLA se silikonovým čerpacím segmentem, pro neagresivní kapaliny kompatibilní číslicová regulace výkonu v rozsahu 1 - 999 ‰ se silikonem nebo C-Flexem | ||||||
typ | výkon ml/min | počet hadiček | čerpací segment hadička IDxW | ovládací funkce | cena CZK | pozn. součást dodávk |
| PCD 21M | 0,001 - 12 | 1 | CV1, 2, 4 | --- | 11 650,- | bal.CV4,CV2,CV1 |
| PCD 22M | 0,001 - 12 | 1 | CV1, 2, 4 | REV, MAX | 12 700,- | bal.CV4,CV2,CV1 |
| PCD 21 | 0,05 - 25 | 1 | CV4, 2 | --- | 11 150,- | 1 bal.CV |
| PCD 22 | 0,05 - 25 | 1 | CV4, 2 | REV, MAX | 12 200,- | 1 bal.CV |
| PCD 31 | 0,1 - 50 | 1 | CV4, 2 | --- | 18 300,- | 1 bal.CV |
| PCD 32 | 0,1 - 50 | 1 | CV4, 2 | REV, MAX | 19 350,- | 1 bal.CV |
| PCD 31.2 | 0,05 - 25 | 2 | CV4, 2 | --- | 18 850,- | 2 bal.CV4 |
| PCD 32.2 | 0,05 - 25 | 2 | CV4, 2 | REV, MAX | 19 900,- | 2 bal.CV4 |
| PCD 51 | 0,01-100 | 1 | CV4, 2 | 20 800,- | 1 bal.CV4 | |
| PCD 52 | 0,01-100 | 1 | CV4, 2 | REV, MAX | 22 000,- | 1 bal.CV4 |
| PCD 61 | 0,5 - 200 | 1 | CV4, 2 | --- | 26 000,- | 1 bal.CV4 |
| PCD 62 | 0,5 - 200 | 1 | CV4, 2 | REV | 27 100,- | 1 bal.CV4 |
| PCD 61.2 | 0,5 - 180 | 2 | CV4, 2 | --- | 26 550,- | 2 bal.CV4 |
| PCD 62.2 | 0,5 - 180 | 2 | CV4, 2 | REV | 27 650,- | 2 bal.CV4 |
| PCD 61.3 | 0,5 - 160 | 3 | CV4, 2 | --- | 27 450.- | 3 bal.CV4 |
| PCD 62.3 | 0,5 - 160 | 3 | CV4, 2 | REV | 28 550,- | 3 bal.CV4 |
| PCD 61.4 | 0,5 - 150 | 4 | CV4, 2 | --- | 28 000,- | 4 bal.CV4 |
| PCD 62.4 | 0,5 - 150 | 4 | CV4, 2 | REV | 29 100,- | 4 bal.CV4 |
| PCD 71 | 1 - 500 | 1 | CV6, 4S | 27 200,- | 1 bal.CV6 | |
| PCD 72 | 1 - 500 | 1 | CV6, 4S | REV | 28 100,- | 1 bal.CV6 |
čerpadla s konstantním výkonem - otáčkami ! výroba omezena možnostmi dodavatele motorků ! | ||||||
| PCD 20M | max. 12 | 1 | CV4, 2, 1 | --- | 5 950,- | bal. CV1, CV2, CV4 |
| PCD 20 | max. 25 | 1 | CV4, 2 | --- | 5 450,- | 1 bal.CV4 |
| PCD 30 | max. 50 | 1 | CV4, 2 | --- | 5 800,- | 1 bal.CV4 |
| PCD 30.2 | max. 25 | 2 | CV4, 2 | --- | 6 150,- | 2 bal.CV4 |
| PCD 30.3 | max. 12 | 3 | CV4, 2 | --- | 6 650,- | 3 bal.CV4 |
| PCD 120 / 130 | provedení Incabox - parametry shodné | - 200,- | 3 bal.CV4 | |||
výkonová řada pro CV4 : 25 - 12 - 10 - 8 - 6 - 5 - 4 - 3,3 - 2,5 - 1,7 - 1,2 - 1 ml/min | ||||||
ČERPADLA s opěrnou dráhou pro všeobecné použití - lze čerpat agresivní a viskozní kapaliny , chem. číslicová regulace výkonu v rozsahu 1 - 999 ‰ kompatibilita je dána použitou čerpací hadičkou | ||||||
| PCD 81 | 1 - 500 | 1 | 2 - 6 / 1,2 - 1,8 | --- | 27 100,- | silik. ID6, 2 á1m |
| PCD 82 | 1 - 500 | 1 | 2 - 6 / 1,2 - 1,8 | REV | 28 400,- | silik. ID6, 2 á1m |
| PCD 81.2 | 0,5 - 250 | 2 | 1 - 4 / 0,8 - 1,2 | --- | 28 300,- | silik. ID4, 2 á1m |
| PCD 82.2 | 0,5 - 250 | 2 | 1 - 4 / 0,8 - 1,2 | REV | 29 600,- | silik. ID4, 2 á1m |
| PCD 81K | 0,01 - 150 | 1 | Ismatec 2 (3) stopery | --- | 27 700,- | 1 kazeta |
| PCD 82K | 0,01 - 150 | 1 | 0,19 - 3,17 / 0,8 - 0,9 | REV | 28 800,- | 1 kazeta |
| PCD 81.2K | 0,01 - 150 | 2 | 0,19 - 3,17 / 0,8 - 0,9 | --- | 29 400,- | 2 kazety |
| PCD 82.2K | 0,01 - 150 | 2 | 0,19 - 3,17 / 0,8 - 0,9 | REV | 30 700,- | 2 kazety |
| PCD 81.3K | 0,01 - 120 | 3 | 0,19 - 3,17 / 0,8 - 0,9 | --- | 31 600,- | 3 kazety |
| PCD 82.3K | 0,01 - 120 | 3 | 0,19 - 3,17 / 0,8 - 0,9 | REV | 32 700,- | 3 kazety |
| PCD 81.4K | 0,01 - 100 | 4 | 0,19 - 3,17 / 0,8 - 0,9 | --- | 33 400,- | 4 kazety |
| PCD 82.4K | 0,01 - 100 | 4 | 0,19 - 3,17 / 0,8 - 0,9 | REV | 34 500,- | 4 kazety |
| PCD 83 | 0,01 - 80 | 1 | 1 - 4 / 0,8 - 1,2 | --- | 24 200,- | silik. ID4, 2 á1m |
| PCD 84 | 0,01 - 80 | 1 | 1 - 4 / 0,8 - 1,2 | REV | 25 250,- | silik. ID4, 2 á1m |
| PCD 83.2 | 0,01 - 40 | 2 | 1 - 4 / 0,8 - 1,2 | --- | 25 200,- | silik. ID4, 2 á1m |
| PCD 84.2 | 0,01 - 40 | 2 | 1 - 4 / 0,8 - 1,2 | REV | 26 250,- | silik. ID4, 2 á1m |
| PCD 83K | 0,001 - 50 | 1 | Ismatec 2 (3) stopery | --- | 24 900,- | 1 kazeta |
| PCD 84K | 0,001 - 50 | 1 | 0,19 - 3,17 / 0,8 - 0,9 | REV | 25 800,- | 1 kazeta |
| PCD 83.2K | 0,001 - 25 | 2 | 0,19 - 3,17 / 0,8 - 0,9 | --- | 26 600,- | 2 kazety |
| PCD 84.2K | 0,001 - 25 | 2 | 0,19 - 3,17 / 0,8 - 0,9 | REV | 27 500,- | 2 kazety |
| PCD 83.3 K X | 0,001 - 12 | 3 | 0,19 - 3,17 / 0,8 - 0,9 | --- | 28 600,- | 3 kazety |
| PCD 84.3K X | 0,001 - 12 | 3 | 0,19 - 3,17 / 0,8 - 0,9 | REV | 29 500,- | 3 kazety |
| PCD 83.4K X | 0,001 - 10 | 4 | 0,19 - 3,17 / 0,8 - 0,9 | --- | 30 300,- | 4 kazety |
| PCD 84.4K X | 0,001 - 10 | 4 | 0,19 - 3,17 / 0,8 - 0,9 | REV | 31 200,- | 4 kazety |
| PCD 283A | 30 - 2000 | 1 | 4 - 10 / 2 - 2,5 (3) | --- | 30 200,- | silik. ID10 1 m |
| PCD 283B | 4 - 2000 | 1 | 4 - 10 / 2 - 2,5 (3) | --- | 32 200,- | silik. ID10 1 m |
čerpadla s konstantním výkonem - otáčkami ! výroba omezena možnostmi dodavatele motorků ! = X | ||||||
| PCD 80 | max. 70 | 1 | 1 - 4 x 0,8 - 1,2 | 7 850,- | silik. ID4 1m | |
| PCD 80.2 | max. 35 | 1 | 1 - 4 x 0,8 - 0,9 | 8 800,- | silik. ID4 1m | |
| PCD 80K | max. 50 | 1 | Ismatec 2 (3) stopery | 8 550,- | 1 kazeta | |
| PCD 80.2K | max. 25 | 2 | 0,19 - 3,17 x 0,8 - 0,9 | 10 300,- | 2 kazety | |
| PCD 80.3K | max. 12 | 3 | 0,19 - 3,17 x 0,8 - 0,9 | 12 300,- | 3 kazety | |
| PCD 80.4K | max. 10 | 4 | 0,19 - 3,17 x 0,8 - 0,9 | 14 000,- | 4 kazety | |
| PCD 180 | provedení Incabox - parametry shodné | -200,- | 4 kazety | |||
výkonová řada pro ID4 : 70 - 35 - 17 - 14 - 12 - 9 - 7 - 6 - 4,5 - 3,5 - 1,8 - 1,2 ml/min | ||||||
Modifikace čerpadel s externím ovládáním a nastavením výkonu : | ||||||
| PCD xx E / EI | externí ovládání funkcí standatrních čerpadel (STOP, REV, MAX) | + 900,- | ||||
| PCD xx E1V / E5V | řízení výkonu čerpadel externím napětím 0-1V / 0-5V | - 200,- | ||||
| PCD xx F | řízení výkonu čerpadla externí frekvencí + regulace 1-99% | + 1 100,- | ||||
| PCD xx P | nastavení výkonu čerpadel externími impulsy 1-99% | - 200,- | ||||
typ | rozsah nastavení dávky | výkon ml/min | čerpací segment hadička IDxW | pomocná funkce | cena CZK | pozn. součást dodávk |
| DÁVKOVAČE se silikonovým čerpacím segmentem, pro neagresivní kapaliny | ||||||
| PCD 43 | 3 - 9,99 | 50 | CV4 (2) | (VA) | 20 200,- | 1 bal.CV4 |
| PCD 44 | 3 - 99,9 | 50 | CV4 (2) | (VA) | 20 200,- | 1 bal.CV4 |
| PCD 46 | 3 - 99,9 | 200 | CV4 (2) | D, R, V, (VA) | 27 000,- | 1 bal.CV4 |
| PCD 47 | 3 - 999 | 200 | CV4 (2) | D, R, V, (VA) | 27 000,- | 1 bal.CV4 |
| DÁVKOVAČE s opěrnou dráhou, pro všeobecné použití, dle čerpací hadičky | ||||||
| PCD 48 | 1,5 - 9,99 / 10 - 99,9 | 500 | 2 - 6 x 1,2 - 1,8 | D, R, V, (VA) | 29 500,- | silik. ID6, 2 á1m |
| PCD 48K | 1 - 9,99 / 1 - 99,9 | 150 | Ismatec 2 stop. | D, R, V, (VA) | 29 900,- | 1 kazeta |
| PCD 49 | 1,5 - 9,99 / 4 - 99,9 | 70 | 1 - 4 x 0,8 - 1,2 | (VA) | 26 300,- | silik. ID4, 2 á1m |
| PCD 49K | 1 - 9,99 | 50 | Ismatec 2 stop. | (VA) | 27 000,- | 1 kazeta |
| PCD 285B | 7 - 170 / 40 - 999 | 2000 | 4 - 10 x 2 - 2,5 | (V) | 34 000,- | silik. ID10 1m |
Pomocné funkce: | D | - volba nastavení rozsahu dávky pro dva průměry hadičky | ---- | |||
| R | - volba ze dvou rozsahů nastavení dávky | ---- | ||||
| V | - volba plného nebo polovičního výkonu čerpadla | ---- | ||||
| VA | - regulace výkonu čerpadla knoflíkem v rozsahu 20-100% | + 1 100,- | ||||
| příslušenství : | |||||||
| PCD RS | ruční spouštěč | (400,-) | PCD SS | spouštěcí stojánek | 1 450,- | ||
| PCD NS | nožní spouštěč | 900,- | PCD S10 | spouštěcí stojánek pro 285 | 1 800,- | ||
| PŘÍSLUŠENSTVÍ pro peristaltická čerpadla PCD : čerpací segmenty | ||||||
| PCD CV1 | silikon 068 / 5166 | ID1x1-110mm | bal. 10 hadiček + 4 stopery | 160,- | ||
| PCD CV2 | silikon 068 / 5166 | ID2x1-135mm | bal. 10 hadiček + 4 stopery | 160,- | ||
| PCD CV4L | silikon 068 / 5166 | ID4x1-147mm | bal. 10 hadiček + 4 stopery | 170,- | ||
| PCD CV2C-Flex | C-Flex | ID2,4x0,8-135mm | bal. 5 hadiček + 10 stoperů | 200,- | ||
| PCD CV4C-Flex | C-Flex | ID4x0,8-147mm | bal. 5 hadi?ek + 10 stoperů | 250,- | ||
| hadičky | spojky | ||||||
| silikon 068 / 5166 | ID 1 - 10 | 10 - 200,- /m | Luer 1111, 1114, 1123, 1125, 1142 | 2,- | |||
| C-Flex, Norpren, Tygon | ID 2,4 - 6,4 | cca 160 - 500,- /m | kónické propylen 101, 103, 105 | 10 - 25,- | |||
| PVC spojovací | ID 3 / 4,2 | 5,- /m | |||||
DODACÍ PODMÍNKY:uvedené ceny jsou bez DPH 20%, vč.poštovného, dodávka do 5 týdnů , úhrada převodem - proforma fakturou
slevy: od 3 ks - 5% , od 5 ks - 10% , od 10 ks - 20% , záruka 24 měsíců, servis zajišťuje výrobce do 72 hodin. Na přístroje je vystaveno prohlášení o shodě dle platných předpisů EU
Recyklační poplatek za odstranění vyřazených přístrojů je již zahrnut v ceně čerpadel.
Kontaktujte nás
Peristaltická čerpadla a
dávkovače Ing. Jindřich Kouřil
Mezivodí 2216, 697 01 Kyjov
Mapa
Kancelář: Boršovská 2591 (ZPS)
tel.: +420 518 612 514
mobil: +420 602 829 303
email: j.kouril@tiscali.cz


